For more questions on sizing, please do not hesitate to email us ;)
General Sizing and International Conversion Guide
- Some specific styles may run smaller or larger than normal, and this is indicated in the individual product descriptions.
- If you are in between sizes or you're unsure, we recommend you take the larger size. We all shop here so contact us if in doubt about your size!
1. BIKINI GENERAL GUIDE
Size | XS | S | M | L | XL |
XXL
|
Band Width | 30 - 32" | 32 - 33" |
34 - 35"
|
36 - 37"
|
38 - 39" |
40" - 41"
|
Cup Size | AA - A | A - B | B - C | C - D | D - DDD | G |
Waist
|
23 - 24"
|
24 - 25"
|
26 - 28"
|
29 - 30"
|
31 - 32"
|
33 - 34"
|
Hips |
30 - 31"
|
31 - 33"
|
34 - 36"
|
37 - 38"
|
39 - 40"
|
41 - 44"
|
1.2. BRA SIZING
Bust (cm)
82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | ||
Underbust (cm) | 68 | 70B | 70C | |||||||
71 |
70B |
70C | ||||||||
74 | 75A | 75B | 75C | |||||||
76 | 75A | 75B | 75C | |||||||
78 | 80A | 80B | 80C | |||||||
81 | 80A | 80B | 80C | |||||||
84 | 85A | 85B | 85C | |||||||
86 | 85A | 85B | 85C |
1.3. INTERNATIONAL BRA SIZE CONVERSION
EU | US & UK |
70B | 32B |
70C | 32C |
75A | 34A |
75B | 34B |
75C | 34C |
80A | 36A |
80B | 36B |
80C | 36C |
85A | 38A |
85B | 38B |
85C | 38C |
2. WOMEN'S CLOTHING GENERAL SIZING
2.1. WOMEN'S CLOTHING GENERAL SIZE (cm)
Size | Bust | Waist | Hips | InSeam |
XXS | 74 - 77 | 54 - 57 | 79 - 83 | 72 -73 |
XS | 78 - 82 | 58 - 61 | 84 - 87 | 74 - 75 |
S | 83 - 86 | 62 - 66 | 88 -92 | 76 -78 |
M | 87 - 92 | 67 - 71 | 93 - 97 | 79 - 80 |
L | 93 - 96 | 73 -76 | 99 - 101 | 79 - 80 |
XL | 99 - 101 | 78 - 81 | 104 - 106 | 81 - 83 |
XXL | 104 - 106 | 83 - 86 | 109 - 111 | 81 - 83 |
2.2. WOMEN'S CLOTHING GENERAL SIZE (inches)
Size | Bust | Waist | Hips | InSeam |
XXS | 29 - 30 | 21 - 22 | 31 - 32 | 28 |
XS | 31 - 32 | 23 - 24 | 33 - 34 | 29 |
S | 33 - 34 | 25 - 26 | 35 - 36 | 30 |
M | 35 - 36 | 27 - 28 | 37 - 38 | 31 |
L | 37 - 38 | 29 - 30 | 39 - 40 | 31 |
XL | 39 - 40 | 31 - 32 | 41 - 42 | 32 |
XXL | 41 - 42 | 33 - 34 | 43 - 44 | 32 |
3. MEN'S CLOTHING SIZING
3.1. MEN'S CLOTHING GENERAL SIZE (inches)
Size | Chest | Waist |
XXS | 29 - 31 | 24 - 26 |
XS | 32 - 34 | 26 -28 |
S |
35 - 37
|
29 - 31 |
M |
38 - 40
|
32 - 34 |
L |
41 - 43
|
35 - 37 |
XL | 44 - 46 | 38 - 40 |
XXL | 47 - 49 |
41 - 43 |
4. SHOE CONVERSION SIZING
4.1. INTERNATIONAL CLOTHINGS CONVERSION GUIDE
Size | US | UK | AUG | EU |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 |
XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
S | 4 | 8 | 8 | 36 |
M | 6 | 10 | 10 | 38 |
L | 8 | 12 | 12 | 40 |
XL | 10 | 14 | 14 | 42 |
XXL | 12 | 16 | 16 | 44 |
4.2. SHOE CONVERSION AND GENERAL SIZE GUIDE
US, CA, AU | UK | Europe | Japan | Foot Length (Inches) | Foot Length (cm) |
5 | 3 | 35 - 36 | 22 | 8.5 - 8.8 | 22.1 - 22.3 |
6 | 4 | 36 - 37 | 23 | 8.9 - 9.1 | 22.6 - 23.1 |
7 | 5 | 37 - 38 | 23.5 | 9.3 - 9.4 | 23.6 - 23.8 |
8 | 6 | 38 - 39 | 24.5 | 9.5 - 9.7 | 24.11 - 24.6 |
9 | 7 | 39 - 40 | 25.5 | 9.9 - 10 | 25.1 - 25.4 |
10 | 8 | 40 - 41 | 26 | 10.2 - 10.3 | 25.9 - 26.1 |
11 | 9 | 41 - 42 | 27 | 10.5 - 10.7 | 26.6 - 27.1 |
12 | 10 | 42 - 43 | 28 | 10.9 - 11.1 | 27.6 - 28.1 |
13 | 11 | 43 - 44 | 29 | 11.3 - 11.5 | 28.7 - 29.2 |
🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤
( TIPS: HOW TO MEASURE )
1. BUST: Measure from the fullest part of your bust with a measuring tape, this should be above the bra band.
2. WAIST: Place tape just above your navel and wrap the measuring tape around your body.
3. HIP: Take the measurement from the widest point of your hips.
( BETWEEN SIZES? )
If your measurements are in-between sizes, we recommend going for the larger size.